LED LO 3000K 42W 3210lm https://katalog.planlicht.com/en-us/fam-halo/
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 5.25 W | 401 lm | 76 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 48.03 in
Width: 48.03 in
Height: 2.52 in
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 42 W
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file