high output LED 3000K CRI 90 28,8W 2979lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Empotrado en techo
Forma y medidas
Longitud: 773 mm
Anchura: 773 mm
Altura ajustable: 82 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 28,8 W
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file