high output LED 3000K CRI 90 28,8W 2979lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.2瓦 | 745 lm | 103 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.2瓦 | 745 lm | 103 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.2瓦 | 745 lm | 103 lm/W | 3000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.2瓦 | 745 lm | 103 lm/W | 3000K | 90 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 773毫米
宽: 773毫米
高: 82毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 28.8瓦
防护
IP: 40
Photometric data
ZIP file