high output LED 3000K CRI 90 28,8W 2979lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 W | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 773 mm
Largeur: 773 mm
Hauteur: 82 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 28,8 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file