high output LED 3000K CRI 90 28,8W 2979lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 Вт | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 Вт | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 Вт | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,2 Вт | 745 lm | 103 lm/W | 3000 K | 90 |
Монтаж
Встраиваемый
Форма и размеры
Длина: 773 мм
Ширина: 773 мм
Высота: 82 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 28,8 Вт
Защита
IP: 40
Фотометрические данные
ZIP file