392 02 00 00 FEMTOLINE 35 F HE DOWN-UP - PROFILE
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 1.5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 1.5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0.5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0.5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 1.5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 1.5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0.5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0.5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 1.10 in
Width: 3.94 in
Height: 0.04 in
Electric
System power: 1.2-4.8 W
Appliance Class: II
Protection
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file