392 02 00 00 FEMTOLINE 35 F HE DOWN-UP - PROFILE
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 1,5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 1,5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0,5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0,5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 1,5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 1,5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0,5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0,5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 28 mm
Largeur: 100 mm
Hauteur: 1 mm
Électrique
Puissance du système: 1,2-4,8 W
Classe de protection: II
Types de protection
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file