392 02 00 00 FEMTOLINE 35 F HE DOWN-UP - PROFILE
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 1.5瓦 | 181 lm | 121 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 1.5瓦 | 181 lm | 121 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 0.5瓦 | 54 lm | 108 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 0.5瓦 | 54 lm | 108 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 2瓦 | 244 lm | 122 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 2瓦 | 244 lm | 122 lm/W | 4000K | 90 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 2瓦 | 244 lm | 122 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 2瓦 | 244 lm | 122 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 1.5瓦 | 181 lm | 121 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 1.5瓦 | 181 lm | 121 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 0.5瓦 | 54 lm | 108 lm/W | 4000K | 90 |
| 1 x LED | 0.5瓦 | 54 lm | 108 lm/W | 4000K | 90 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 28毫米
宽: 100毫米
高: 1毫米
电子
系统功率: 1.2-4.8瓦
器具类: II
防护
认证: CE
Photometric data
ZIP file