392 02 00 00 FEMTOLINE 35 F HE DOWN-UP - PROFILE
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 1,5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 1,5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0,5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0,5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 2 W | 244 lm | 122 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 1,5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 1,5 W | 181 lm | 121 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0,5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
| 1 x LED | 0,5 W | 54 lm | 108 lm/W | 4000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 28 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 1 mm
Elektrik
Systemleistung: 1,2-4,8 W
Schutzklasse: II
Schutzeigenschaften
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file