RINQ HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 8005,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Kabel transparent, Pendellänge 4000mm IP20
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18瓦 | 1828 lm | 102 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18瓦 | 1828 lm | 102 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18瓦 | 1828 lm | 102 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18瓦 | 1828 lm | 102 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18瓦 | 1828 lm | 102 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18瓦 | 1828 lm | 102 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18瓦 | 1828 lm | 102 lm/W | 4000K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18瓦 | 1828 lm | 102 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
悬吊式
形状和尺寸
长: 1200毫米
宽: 1200毫米
高: 100毫米
可调性
可旋转和可倾协, 可倾斜
电子
系统功率: 144瓦
器具类: I
防护
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file