RINQ HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 8005,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Kabel transparent, Pendellänge 4000mm IP20
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 Вт | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 Вт | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 Вт | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 Вт | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 Вт | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 Вт | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 Вт | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 Вт | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 1200 мм
Ширина: 1200 мм
Высота: 100 мм
Регулируемость
вращающий, Вращающий
Электрика
Мощность: 144 Вт
класс защиты: I
Защита
IP: 20
IK: 02
Фотометрические данные
ZIP file