RINQ HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 8005,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Kabel transparent, Pendellänge 4000mm IP20
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Drehbar, Schwenkbar
Elektrik
Systemleistung: 144 W
Schutzklasse: I
Schutzeigenschaften
IP: 20
IK: 02
Photometrie-Dateien
ZIP file