RINQ HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 8005,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Kabel transparent, Pendellänge 4000mm IP20
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1200 mm
Largeur: 1200 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rotatif, Orientable
Électrique
Puissance du système: 144 W
Classe de protection: I
Types de protection
IP: 20
IK: 02
Fichier Photométrique
ZIP file