RINQ HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 8005,mikroprismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt/- indirekt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Kabel transparent, Pendellänge 4000mm IP20
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 18 W | 1828 lm | 102 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 1200 mm
Width: 1200 mm
Height: 100 mm
Adjustability
Rotatable, Tiltable
Electric
System power: 144 W
Appliance Class: I
Protection
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file