LINEDO, 66. 138 W, 11600. 24000 lm, 840, aluminium, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 91
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2600 lm | 179 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3000 lm | 173 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1450 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2200 lm | 176 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 1800 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1450 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2600 lm | 179 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2200 lm | 176 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 1800 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3000 lm | 173 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10.3瓦 | 1800 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1450 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2200 lm | 176 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3000 lm | 173 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2600 lm | 179 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10.3瓦 | 1800 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1450 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2200 lm | 176 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3000 lm | 173 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2600 lm | 179 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1450 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 1800 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3000 lm | 173 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2600 lm | 179 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2200 lm | 176 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3000 lm | 173 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2600 lm | 179 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2200 lm | 176 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 1800 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1450 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2200 lm | 176 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 1800 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1450 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3000 lm | 173 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2600 lm | 179 lm/W | 4000K | 80 |
| 现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14.5瓦 | 2600 lm | 179 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 17.3瓦 | 3000 lm | 173 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 12.5瓦 | 2200 lm | 176 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 10.3瓦 | 1800 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
| 1 x LED | 8.3瓦 | 1450 lm | 175 lm/W | 4000K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 58毫米
宽: 4547毫米
高: 91毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 66.4-138.4瓦
防护
IP: 54
IK: 04
Photometric data
ZIP file