LINEDO, 66. 138 W, 11600. 24000 lm, 840, aluminium, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 91
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,3 Вт | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,3 Вт | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 Вт | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 Вт | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 Вт | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 58 мм
Ширина: 4547 мм
Высота: 91 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 66,4-138,4 Вт
Защита
IP: 54
IK: 04
Фотометрические данные
ZIP file