LINEDO, 66. 138 W, 11600. 24000 lm, 840, aluminium, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 91
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10.3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12.5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12.5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10.3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17.3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8.3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17.3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8.3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10.3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 58 mm
Width: 4547 mm
Height: 91 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 66.4-138.4 W
Protection
IP: 54
IK: 04
Photometric data
ZIP file