LINEDO, 66. 138 W, 11600. 24000 lm, 840, aluminium, on/off Ligne continue, L 4547 B 58 H 91
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 58 mm
Largeur: 4547 mm
Hauteur: 91 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 66,4-138,4 W
Types de protection
IP: 54
IK: 04
Fichier Photométrique
ZIP file