LINEDO, 66. 138 W, 11600. 24000 lm, 840, aluminium, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 91
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| Configurazioni disponibili | Potenza nominale | Flusso | Emissione luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 3000 lm | 173 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2600 lm | 179 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2200 lm | 176 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 8,3 W | 1450 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 10,3 W | 1800 lm | 175 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo di montaggio
Montaggio a soffitto
Forma e Dimensioni
Lunghezza: 58 mm
Larghezza: 4547 mm
Altezza: 91 mm
Regolazione
Fisso
Cablaggio / Dimming
Potenza sistema: 66,4-138,4 W
Grado di protezione
IP: 54
IK: 04
Photometric data
ZIP file