low output LED 3000K CRI 90 19,1W 2125lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,37 W | 708 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,37 W | 708 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,37 W | 708 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular, Raíl de contacto
Forma y medidas
Longitud: 675 mm
Anchura: 329 mm
Altura ajustable: 100 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 19,1 W
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file