low output LED 3000K CRI 90 19,1W 2125lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,37 W | 708 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,37 W | 708 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,37 W | 708 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Pendel, Stromschiene
Bauform und Abmessungen
Länge: 675 mm
Breite: 329 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 19,1 W
Schutzeigenschaften
IP: 40
Photometrie-Dateien
ZIP file