low output LED 3000K CRI 90 19,1W 2125lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,37 W | 708 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,37 W | 708 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 6,37 W | 708 lm | 111 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu, Contact rail
Forme et dimensions
Longueur: 675 mm
Largeur: 329 mm
Hauteur: 100 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 19,1 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file