pendant with swivel - fixed - down - with LED driver
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 790 mm
Anchura: 45 mm
Altura ajustable: 910 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 19 W
Clases de aislamiento: I
Información sobre funciones emergentes
Iluminación de emergencia suplementaria
Señal de emergencia: N/A
Protección
IP: 20
IK: 02
Dato fotométrico
ZIP file