pendant with swivel - fixed - down - with LED driver
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 790 mm
Breite: 45 mm
Höhe: 910 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 19 W
Schutzklasse: I
Informationen zu Notlichtfunktionen
Zusätzliche Notbeleuchtungseigenschaft
Rettungszeichenleuchte: N/A
Schutzeigenschaften
IP: 20
IK: 02
Photometrie-Dateien
ZIP file