pendant with swivel - fixed - down - with LED driver
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3,8 W | 285 lm | 75 lm/W | 3114 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 790 mm
Largeur: 45 mm
Hauteur: 910 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 19 W
Classe de protection: I
Informations sur l'éclairage de secours
Éclairage de secours supplementaire
Luminaire de sécurité: Inexistant
Types de protection
IP: 20
IK: 02
Fichier Photométrique
ZIP file