pendant with swivel - fixed - down - with LED driver
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.8瓦 | 285 lm | 75 lm/W | 3114K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.8瓦 | 285 lm | 75 lm/W | 3114K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.8瓦 | 285 lm | 75 lm/W | 3114K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.8瓦 | 285 lm | 75 lm/W | 3114K | 80 |
光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
LED | 3.8瓦 | 285 lm | 75 lm/W | 3114K | 80 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
长: 790毫米
宽: 45毫米
高: 910毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 19瓦
器具类: I
紧急功能信息
补充式紧急照明
应急号志: N/A
防护
IP: 20
IK: 02
Photometric data
ZIP file