LINEDO, 50. 109 W, 10200. 20800 lm, 840, black, on/off Continuous line luminaire, L 2291 B 58 H 76
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 58 mm
Anchura: 2291 mm
Altura ajustable: 76 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 50-109,2 W
Protección
IP: 54
IK: 03
Dato fotométrico
ZIP file