LINEDO, 50. 109 W, 10200. 20800 lm, 840, noir, on/off Ligne continue, L 2291 B 58 H 76
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 58 mm
Largeur: 2291 mm
Hauteur: 76 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 50-109,2 W
Types de protection
IP: 54
IK: 03
Fichier Photométrique
ZIP file