LINEDO, 50. 109 W, 10200. 20800 lm, 840, black, on/off Continuous line luminaire, L 2291 B 58 H 76
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12.5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27.3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14.5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27.3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14.5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27.3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| Available equipment | Nominal lamp power | Lamp flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27.3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17.3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14.5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12.5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
Mounting mode
Ceiling mounted
Shape and measurements
Length: 58 mm
Width: 2291 mm
Height: 76 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 50-109.2 W
Protection
IP: 54
IK: 03
Photometric data
ZIP file