LINEDO, 50. 109 W, 10200. 20800 lm, 840, schwarz, on/off Lichtband, L 2291 B 58 H 76
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 5200 lm | 190 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 4100 lm | 195 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 3450 lm | 199 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2950 lm | 203 lm/W | 4000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2550 lm | 204 lm/W | 4000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 58 mm
Breite: 2291 mm
Höhe: 76 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 50-109,2 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
IK: 03
Photometrie-Dateien
ZIP file