LED HO 3000K 254,2W 36523lm DALI CRI90 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 7,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=pure%203
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 W | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 W | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 W | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 W | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 710 mm
Anchura: 3500 mm
Altura ajustable: 100 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 254,2 W
Protección
IP: 20
Dato fotométrico
ZIP file