LED HO 3000K 254,2W 36523lm DALI CRI90 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 7,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=pure%203
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 Вт | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 Вт | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 Вт | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 Вт | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 710 мм
Ширина: 3500 мм
Высота: 100 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 254,2 Вт
Защита
IP: 20
Фотометрические данные
ZIP file