LED HO 3000K 254,2W 36523lm DALI CRI90 ¹Values without foil [Luminaire is delivered with optional satined-foil for increased homogenity. The light distribution is thus influenced and the luminous flux is reduced by 7,3% https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=pure%203
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 W | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 W | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 W | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lampentyp | Lampen-Nennleistung | Gesamtlichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 63,55 W | 9131 lm | 144 lm/W | 3000 K | 90 |
Montageart
Pendel
Bauform und Abmessungen
Länge: 710 mm
Breite: 3500 mm
Höhe: 100 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 254,2 W
Schutzeigenschaften
IP: 20
Photometrie-Dateien
ZIP file