high output LED 4000K CRI 90 21,7W 2429lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,23 W | 810 lm | 112 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,23 W | 810 lm | 112 lm/W | 4000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,23 W | 810 lm | 112 lm/W | 4000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Empotrado en techo
Forma y medidas
Longitud: 595 mm
Anchura: 595 mm
Altura ajustable: 82 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 21,7 W
Protección
IP: 40
Dato fotométrico
ZIP file