high output LED 4000K CRI 90 21,7W 2429lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.23瓦 | 810 lm | 112 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.23瓦 | 810 lm | 112 lm/W | 4000K | 90 |
| 光源种类 | 额定光源功率 | 总光通量 | 光效 | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7.23瓦 | 810 lm | 112 lm/W | 4000K | 90 |
安装方式
天花板嵌入式
形状和尺寸
长: 595毫米
宽: 595毫米
高: 82毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 21.7瓦
防护
IP: 40
Photometric data
ZIP file