high output LED 4000K CRI 90 21,7W 2429lm DALI https://katalog.planlicht.com/en-gb/search?q=sinus%20segment
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,23 W | 810 lm | 112 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,23 W | 810 lm | 112 lm/W | 4000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 7,23 W | 810 lm | 112 lm/W | 4000 K | 90 |
Type de montage
Encastré dans le plafond
Forme et dimensions
Longueur: 595 mm
Largeur: 595 mm
Hauteur: 82 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 21,7 W
Types de protection
IP: 40
Fichier Photométrique
ZIP file