pendant mounted direct LED luminaire;
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Tipo de lámpara | Potencia nominal de lámpara | Flujo total | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
Tipo de Montaje
Pendular
Forma y medidas
Longitud: 1810 mm
Anchura: 1810 mm
Altura ajustable: 80 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 37,22 W
Protección
IP: 20
Certificados: CE
Dato fotométrico
ZIP file