pendant mounted direct LED luminaire;
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Lamp type | Nominal lamp power | Total flux | Luminous efficacy | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4.65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
Mounting mode
Pendant
Shape and measurements
Length: 1810 mm
Width: 1810 mm
Height: 80 mm
Adjustability
Fixed
Electric
System power: 37.22 W
Protection
IP: 20
Designation labels: CE
Photometric data
ZIP file