pendant mounted direct LED luminaire;
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Type de source | Puissance nominative du lampe | Flux totale | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 W | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
Type de montage
Suspendu
Forme et dimensions
Longueur: 1810 mm
Largeur: 1810 mm
Hauteur: 80 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 37,22 W
Types de protection
IP: 20
Étiquette: CE
Fichier Photométrique
ZIP file