pendant mounted direct LED luminaire;
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 Вт | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 Вт | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 Вт | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 Вт | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 Вт | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 Вт | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 Вт | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
| Тип лампы | Номинальная мощность лампы | Общий световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| LED | 4,65 Вт | 454 lm | 98 lm/W | 3000 K | 90 |
Монтаж
Подвесной
Форма и размеры
Длина: 1810 мм
Ширина: 1810 мм
Высота: 80 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 37,22 Вт
Защита
IP: 20
Обозначение: CE
Фотометрические данные
ZIP file