Top Element 180-2 P-AR For illuminating bollard CITY ELEMENTS 180-2 Constructed from aluminium tube section ø 180 mm Module length 380 mm Mounting via bayonet lock on basic element Glass made of polycarbonate (PC) 16.20303.XVXXX Base Element 180-2 P-CR02/04 For illuminated bollard CITY ELEMENTS 180-2 Made of aluminium tube ø 180 mm With welded-in bayonet ring made of die-cast aluminium (For the mounting of the top element) Module length: 820 mm Colour: DB 703 or all RAL- (classic- single shades), Hess-DB and Hess-Glimmer-colours. RAL pearl-mica-metallic-shades on request.
Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 20 W | 1166 lm | 58 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 591 lm | 49 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 581 lm | 48 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 687 lm | 57 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 610 lm | 51 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 568 lm | 47 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 701 lm | 58 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 872 lm | 58 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 770 lm | 51 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 716 lm | 60 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 813 lm | 54 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 15 W | 854 lm | 57 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1217 lm | 61 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1126 lm | 56 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1072 lm | 54 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 15 W | 789 lm | 53 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1162 lm | 58 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1081 lm | 54 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1191 lm | 60 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 758 lm | 51 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 15 W | 837 lm | 56 lm/W | 1800 K | 80 |
Tipo de Montaje
Bolardos
Forma y medidas
Longitud: 180 mm
Anchura: 180 mm
Altura ajustable: 1200 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 12-20 W
Protección
IP: 65
Dato fotométrico
ZIP file