Elément de terminaison 180-2 P-AR Pour borne lumineuse CITY ELEMENTS 180-2 En tube d'aluminium ø 180 mm Hauteur de l'élément 380 mm Montage par fermeture à baïonnette sur l'élément de base Verre en polycarbonate (PC) 16.20303.XVXXX Elément de base 180-2 P-CR02/04 Pour les bornes lumineuses CITY ELEMENTS 180-2 Fabriqué en tube d'aluminium ø 180 mm Avec anneau à baïonnette soudé en aluminium moulé sous pression (Pour l'installation de l'élément de terminaison) Hauteur élément: 820 mm Teinte: DB 703, ou tous les RAL (couleurs unies classiques), les teintes Hess DB et Hess Mica. Finition RAL nacrée, mica/métallique sur demande.
Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 20 W | 1166 lm | 58 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 591 lm | 49 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 581 lm | 48 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 687 lm | 57 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 610 lm | 51 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 568 lm | 47 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 701 lm | 58 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 872 lm | 58 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 770 lm | 51 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 716 lm | 60 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 813 lm | 54 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 15 W | 854 lm | 57 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1217 lm | 61 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1126 lm | 56 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1072 lm | 54 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 15 W | 789 lm | 53 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1162 lm | 58 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1081 lm | 54 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1191 lm | 60 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 758 lm | 51 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 15 W | 837 lm | 56 lm/W | 1800 K | 80 |
Type de montage
Borne
Forme et dimensions
Longueur: 180 mm
Largeur: 180 mm
Hauteur: 1200 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 12-20 W
Types de protection
IP: 65
Fichier Photométrique
ZIP file