Top Element 180-2 P-AR For illuminating bollard CITY ELEMENTS 180-2 Constructed from aluminium tube section ø 180 mm Module length 380 mm Mounting via bayonet lock on basic element Glass made of polycarbonate (PC) 16.20303.XVXXX Base Element 180-2 P-CR02/04 For illuminated bollard CITY ELEMENTS 180-2 Made of aluminium tube ø 180 mm With welded-in bayonet ring made of die-cast aluminium (For the mounting of the top element) Module length: 820 mm Colour: DB 703 or all RAL- (classic- single shades), Hess-DB and Hess-Glimmer-colours. RAL pearl-mica-metallic-shades on request.
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 20瓦 | 1166 lm | 58 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 12瓦 | 591 lm | 49 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 12瓦 | 581 lm | 48 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 12瓦 | 687 lm | 57 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 12瓦 | 610 lm | 51 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 12瓦 | 568 lm | 47 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 12瓦 | 701 lm | 58 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 15瓦 | 872 lm | 58 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 15瓦 | 770 lm | 51 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 12瓦 | 716 lm | 60 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 15瓦 | 813 lm | 54 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 15瓦 | 854 lm | 57 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 20瓦 | 1217 lm | 61 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 20瓦 | 1126 lm | 56 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 20瓦 | 1072 lm | 54 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 15瓦 | 789 lm | 53 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 20瓦 | 1162 lm | 58 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 20瓦 | 1081 lm | 54 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 20瓦 | 1191 lm | 60 lm/W | 1800K | 80 |
1 x LED | 15瓦 | 758 lm | 51 lm/W | 1800K | 40 |
1 x LED | 15瓦 | 837 lm | 56 lm/W | 1800K | 80 |
安装方式
立式 / 矮柱
形状和尺寸
长: 180毫米
宽: 180毫米
高: 1200毫米
可调性
固定
电子
系统功率: 12-20瓦
防护
IP: 65
Photometric data
ZIP file