ABSCHLUSSELEMENT 180-2 P-AR Für Lichtpoller CITY ELEMENTS 180-2 Aus Aluminiumrohr ø 180 mm Elementhöhe 380 mm Montage über Bajonettverschluss am Grundelement Leuchtenglas aus Polycarbonat (PC) 16.20303.XVXXX Grundelement 180-2 Für Lichtpoller CITY ELEMENTS 180-2 Aus Aluminiumrohr ø 180 mm Mit eingeschweißtem Bajonettring aus Aluminium Druckguss (Für die Montage des Abschlusselements) Elementhöhe 820 mm Farbe: DB 703 oder alle RAL- (classic- uni Farbtöne), Hess-DB- und Hess-Glimmer-Farben. RAL Perl-Glimmer-Metallic-Töne auf Anfrage.
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 20 W | 1166 lm | 58 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 591 lm | 49 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 581 lm | 48 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 687 lm | 57 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 12 W | 610 lm | 51 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 568 lm | 47 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 701 lm | 58 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 872 lm | 58 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 770 lm | 51 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 12 W | 716 lm | 60 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 813 lm | 54 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 15 W | 854 lm | 57 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1217 lm | 61 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 20 W | 1126 lm | 56 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1072 lm | 54 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 15 W | 789 lm | 53 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1162 lm | 58 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1081 lm | 54 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 20 W | 1191 lm | 60 lm/W | 1800 K | 80 |
1 x LED | 15 W | 758 lm | 51 lm/W | 1800 K | 40 |
1 x LED | 15 W | 837 lm | 56 lm/W | 1800 K | 80 |
Montageart
Stehleuchte / Poller
Bauform und Abmessungen
Länge: 180 mm
Breite: 180 mm
Höhe: 1200 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 12-20 W
Schutzeigenschaften
IP: 65
Photometrie-Dateien
ZIP file