LINEDO, 100. 218 W, 17200. 36000 lm, 850, aluminium, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 76
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Equipo disponible | Potencia nominal de lámpara | Flujo de lámpara | Eficiencia luminosa | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
Tipo de Montaje
Montaje en techo
Forma y medidas
Longitud: 58 mm
Anchura: 4547 mm
Altura ajustable: 76 mm
Ajustabilidad
Fijo
Eléctrico
Potencia: 100-218,4 W
Protección
IP: 54
IK: 04
Dato fotométrico
ZIP file