LINEDO, 100. 218 W, 17200. 36000 lm, 850, aluminium, on/off Lichtband, L 4547 B 58 H 76
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Länge: 58 mm
Breite: 4547 mm
Höhe: 76 mm
Ausrichtbarkeit
Starr
Elektrik
Systemleistung: 100-218,4 W
Schutzeigenschaften
IP: 54
IK: 04
Photometrie-Dateien
ZIP file