LINEDO, 100. 218 W, 17200. 36000 lm, 850, aluminium, on/off Continuous line luminaire, L 4547 B 58 H 76
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 Вт | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 Вт | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 Вт | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 Вт | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 21 Вт | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 Вт | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 Вт | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 Вт | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 Вт | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 Вт | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 Вт | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 Вт | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 Вт | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 Вт | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 Вт | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Все источники света | Номинальная мощность лампы | Световой поток | Световая отдача | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 Вт | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 Вт | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 Вт | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 Вт | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 Вт | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
Монтаж
Потолочный накладной
Форма и размеры
Длина: 58 мм
Ширина: 4547 мм
Высота: 76 мм
Регулируемость
фиксированный
Электрика
Мощность: 100-218,4 Вт
Защита
IP: 54
IK: 04
Фотометрические данные
ZIP file