LINEDO, 100. 218 W, 17200. 36000 lm, 850, aluminium, on/off Ligne continue, L 4547 B 58 H 76
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
| Ampoules disponibles | Puissance nominative du lampe | Flux lumineux de la source | Efficacité lumineuse | CCT | CRI |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x LED | 27,3 W | 4500 lm | 165 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 21 W | 3550 lm | 169 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 17,3 W | 2950 lm | 171 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 14,5 W | 2550 lm | 176 lm/W | 5000 K | 80 |
| 1 x LED | 12,5 W | 2150 lm | 172 lm/W | 5000 K | 80 |
Type de montage
Plafonnier
Forme et dimensions
Longueur: 58 mm
Largeur: 4547 mm
Hauteur: 76 mm
Réglable
Rigide
Électrique
Puissance du système: 100-218,4 W
Types de protection
IP: 54
IK: 04
Fichier Photométrique
ZIP file