Luminaire, ceiling surface mounted (indoor use) from Deltalight, named SPY 66 ON 92730, available in the colour(s): black, full white, white. This luminaire is equipped with LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm with an optional driver, suitable for currents of 350mA to 700mA. Light distributor: reflector 30°.
现有设备 | 额定光源功率 | 光源光通量 | 光效 | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 21瓦 | 2356 lm | 112 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 17瓦 | 2009 lm | 118 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 12瓦 | 1458 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 15瓦 | 1830 lm | 122 lm/W | 2700K | 90 |
1 x LED | 25瓦 | 2688 lm | 108 lm/W | 2700K | 90 |
安装方式
吸顶式
形状和尺寸
高: 20毫米
直径: 70毫米
电子
系统功率: 12-25瓦
器具类: II
防护
IP: 20
认证: CE
Photometric data
ZIP file