Beleuchtungseinrichtung für decke aufbau (innenbereich) der Marke Deltalight, mit dem Namen SPY 66 ON 92730, verfügbare Farbe(n): schwarz, vollweiß, weiss. Diese Leuchte ist ausgestattet mit LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2688lm mit optionalem Treiber, geeignet für Strömungen von 350mA bis 700mA. Lichtverteiler: reflektor 30°.
Verfügbare Bestückungen | Lampen-Nennleistung | Lampen-Lichtstrom | Leuchten-Lichtausbeute | CCT | CRI |
---|---|---|---|---|---|
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 21 W | 2356 lm | 112 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 17 W | 2009 lm | 118 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 12 W | 1458 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 15 W | 1830 lm | 122 lm/W | 2700 K | 90 |
1 x LED | 25 W | 2688 lm | 108 lm/W | 2700 K | 90 |
Montageart
Deckenanbau
Bauform und Abmessungen
Höhe: 20 mm
Durchmesser: 70 mm
Elektrik
Systemleistung: 12-25 W
Schutzklasse: II
Schutzeigenschaften
IP: 20
Kennzeichnungen: CE
Photometrie-Dateien
ZIP file